4,094.40
+0.50%
| 名称 | 代码 | 跟踪 | 今日涨跌 | 当日成交额 亿元 |
5日均额 亿元 |
20日均额 亿元 |
量比 | 20日分位 | 60日分位 | 120日分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 510300.SH | 沪深300 | +1.21% | 101.43 | 96.52 | 61.98 | 1.64 | 82.5 | 90.8 | 84.6 |
| 沪深300ETF易方达 | 510310.SH | 沪深300 | +1.43% | 82.82 | 59.53 | 35.66 | 2.32 | 92.5 | 97.5 | 92.1 |
| 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 沪深300 | +1.04% | 43.38 | 48.59 | 24.58 | 1.77 | 82.5 | 92.5 | 87.9 |
| 沪深300ETF嘉实 | 159919.SZ | 沪深300 | +1.10% | 19.61 | 41.66 | 25.60 | 0.77 | 52.5 | 62.5 | 70.4 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 上证50 | 0.00% | 13.06 | 22.68 | 25.69 | 0.51 | 7.5 | 14.2 | 11.2 |
| 中证500ETF | 510500.SH | 中证500 | +2.45% | 18.44 | 23.47 | 28.94 | 0.64 | 12.5 | 5.8 | 4.6 |
| 中证500ETF华夏 | 512500.SH | 中证500 | +2.80% | 3.46 | 3.96 | 5.14 | 0.67 | 7.5 | 5.8 | 27.9 |
| 中证500ETF嘉实 | 159922.SZ | 中证500 | +2.67% | 3.37 | 6.66 | 5.58 | 0.60 | 12.5 | 5.8 | 7.1 |
| 中证1000ETF | 512100.SH | 中证1000 | +2.94% | 26.18 | 25.84 | 27.43 | 0.95 | 57.5 | 57.5 | 52.9 |
| 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | 中证1000 | +2.56% | 13.80 | 17.46 | 19.74 | 0.70 | 17.5 | 17.5 | 13.8 |
| 中证1000ETF广发 | 560010.SH | 中证1000 | +2.18% | 9.79 | 12.67 | 7.32 | 1.34 | 92.5 | 80.8 | 82.9 |
| 中证1000ETF富国 | 159629.SZ | 中证1000 | +2.24% | 1.23 | 1.38 | 1.87 | 0.66 | 22.5 | 20.8 | 20.4 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 创业板 | +3.02% | 47.76 | 61.64 | 58.42 | 0.82 | 22.5 | 32.5 | 51.2 |
| 创业板ETF广发 | 159952.SZ | 创业板 | +3.11% | 4.86 | 4.30 | 4.81 | 1.01 | 57.5 | 54.2 | 72.9 |
| 创业板ETF天弘 | 159977.SZ | 创业板 | +3.05% | 1.75 | 1.91 | 2.18 | 0.80 | 42.5 | 44.2 | 47.9 |
| 科创50ETF | 588080.SH | 科创50 | +4.27% | 17.18 | 19.40 | 17.65 | 0.97 | 47.5 | 52.5 | 64.6 |
| 科创50ETF广发 | 588060.SH | 科创50 | +4.59% | 4.07 | 4.19 | 3.79 | 1.08 | 52.5 | 65.8 | 81.2 |
PE 分位
PB 分位
近期无新增预告公告。
近 7 天无新增披露。
叙事追踪已迁移到独立站点 sembr.live,提供更完整的每日主题摘要与信源追踪。
前往 sembr.live 查看完整叙事追踪 →本项目在开发过程中受到许多朋友、社区与开源项目的帮助,在此一并致谢。
顶部指数卡、涨跌分布、申万 L1 四面板、因子分位热力图、业绩预告披露流。
每日主题摘要 + 信源追踪,完整版见 sembr.live。
ERP / 股债收益差等跨资产定价视角。
期权 IV 曲面 + 股指期货基差与期限结构。
随反馈调整优先级,欢迎在公众号留言投票。
扫码关注公众号
欢迎在公众号留言提建议 —— 被采纳的建议会把你加进上方特别感谢名单。