4,028.90
-2.03%
| 名称 | 代码 | 跟踪 | 今日涨跌 | 当日成交额 亿元 |
5日均额 亿元 |
20日均额 亿元 |
量比 | 20日分位 | 60日分位 | 120日分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 510300.SH | 沪深300 | -2.96% | 67.04 | 67.39 | 64.18 | 1.04 | 57.5 | 77.5 | 76.2 |
| 沪深300ETF易方达 | 510310.SH | 沪深300 | -3.02% | 41.23 | 39.01 | 37.89 | 1.09 | 57.5 | 82.5 | 82.1 |
| 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 沪深300 | -2.88% | 6.51 | 18.31 | 24.62 | 0.26 | 37.5 | 44.2 | 56.2 |
| 沪深300ETF嘉实 | 159919.SZ | 沪深300 | -2.95% | 29.14 | 26.17 | 27.22 | 1.07 | 52.5 | 74.2 | 77.1 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 上证50 | -2.31% | 18.87 | 18.17 | 25.00 | 0.76 | 22.5 | 22.5 | 28.7 |
| 中证500ETF | 510500.SH | 中证500 | -3.61% | 37.00 | 26.77 | 28.64 | 1.29 | 82.5 | 47.5 | 41.2 |
| 中证500ETF华夏 | 512500.SH | 中证500 | -3.70% | 6.24 | 4.72 | 5.16 | 1.21 | 77.5 | 59.2 | 77.1 |
| 中证500ETF嘉实 | 159922.SZ | 中证500 | -3.67% | 8.44 | 5.40 | 5.77 | 1.46 | 82.5 | 62.5 | 63.7 |
| 中证1000ETF | 512100.SH | 中证1000 | -2.62% | 30.55 | 25.97 | 25.43 | 1.20 | 72.5 | 64.2 | 59.6 |
| 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | 中证1000 | -2.31% | 16.16 | 16.82 | 18.44 | 0.88 | 42.5 | 29.2 | 26.2 |
| 中证1000ETF广发 | 560010.SH | 中证1000 | -2.62% | 17.27 | 17.88 | 8.63 | 2.00 | 87.5 | 95.8 | 92.1 |
| 中证1000ETF富国 | 159629.SZ | 中证1000 | -2.42% | 1.70 | 1.44 | 1.68 | 1.01 | 62.5 | 42.5 | 36.2 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 创业板 | -5.57% | 77.01 | 62.04 | 58.60 | 1.31 | 92.5 | 97.5 | 96.2 |
| 创业板ETF广发 | 159952.SZ | 创业板 | -5.51% | 5.15 | 5.14 | 4.84 | 1.06 | 67.5 | 57.5 | 75.4 |
| 创业板ETF天弘 | 159977.SZ | 创业板 | -5.67% | 1.68 | 1.97 | 2.10 | 0.80 | 42.5 | 42.5 | 45.4 |
| 科创50ETF | 588080.SH | 科创50 | -7.67% | 29.81 | 21.18 | 17.82 | 1.67 | 97.5 | 97.5 | 93.8 |
| 科创50ETF广发 | 588060.SH | 科创50 | -7.60% | 6.09 | 4.80 | 3.89 | 1.56 | 97.5 | 92.5 | 96.2 |
PE 分位
PB 分位
近 7 天无新增披露。
此面板数据暂不可用,请稍后再试。
近 7 天无新增披露。
叙事追踪已迁移到独立站点 sembr.live,提供更完整的每日主题摘要与信源追踪。
前往 sembr.live 查看完整叙事追踪 →本项目在开发过程中受到许多朋友、社区与开源项目的帮助,在此一并致谢。
顶部指数卡、涨跌分布、申万 L1 四面板、因子分位热力图、业绩预告披露流。
每日主题摘要 + 信源追踪,完整版见 sembr.live。
ERP / 股债收益差等跨资产定价视角。
期权 IV 分位 / 波动率曲线 / PCR,及期货、期权年化贴水(剔除分红)。
随反馈调整优先级,欢迎在公众号留言投票。
扫码关注公众号
欢迎在公众号留言提建议 —— 被采纳的建议会把你加进上方特别感谢名单。