4,112.45
+0.44%
| 名称 | 代码 | 跟踪 | 今日涨跌 | 当日成交额 亿元 |
5日均额 亿元 |
20日均额 亿元 |
量比 | 20日分位 | 60日分位 | 120日分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 510300.SH | 沪深300 | -0.42% | 48.21 | 80.48 | 62.72 | 0.77 | 52.5 | 59.2 | 59.6 |
| 沪深300ETF易方达 | 510310.SH | 沪深300 | -0.80% | 21.34 | 50.16 | 36.33 | 0.59 | 47.5 | 60.8 | 70.4 |
| 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 沪深300 | -0.40% | 5.32 | 36.41 | 24.64 | 0.22 | 22.5 | 32.5 | 43.8 |
| 沪深300ETF嘉实 | 159919.SZ | 沪深300 | -0.34% | 22.33 | 35.46 | 26.31 | 0.85 | 52.5 | 67.5 | 72.9 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 上证50 | -0.29% | 17.68 | 18.41 | 25.43 | 0.70 | 17.5 | 22.5 | 26.2 |
| 中证500ETF | 510500.SH | 中证500 | -0.15% | 23.24 | 23.09 | 28.18 | 0.82 | 32.5 | 14.2 | 9.6 |
| 中证500ETF华夏 | 512500.SH | 中证500 | -0.04% | 5.53 | 4.24 | 5.14 | 1.08 | 62.5 | 50.8 | 72.1 |
| 中证500ETF嘉实 | 159922.SZ | 中证500 | -0.16% | 3.36 | 5.83 | 5.49 | 0.61 | 12.5 | 5.8 | 7.1 |
| 中证1000ETF | 512100.SH | 中证1000 | +0.22% | 16.06 | 22.83 | 26.14 | 0.61 | 17.5 | 10.8 | 17.9 |
| 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | 中证1000 | +0.88% | 18.72 | 16.71 | 19.07 | 0.98 | 52.5 | 49.2 | 43.8 |
| 中证1000ETF广发 | 560010.SH | 中证1000 | +0.49% | 23.55 | 15.59 | 8.11 | 2.91 | 92.5 | 97.5 | 93.8 |
| 中证1000ETF富国 | 159629.SZ | 中证1000 | +0.82% | 1.56 | 1.28 | 1.74 | 0.89 | 37.5 | 35.8 | 31.2 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 创业板 | -2.06% | 54.85 | 58.54 | 58.18 | 0.94 | 37.5 | 55.8 | 66.2 |
| 创业板ETF广发 | 159952.SZ | 创业板 | -2.08% | 6.65 | 4.88 | 4.80 | 1.38 | 87.5 | 82.5 | 90.4 |
| 创业板ETF天弘 | 159977.SZ | 创业板 | -1.90% | 1.69 | 1.93 | 2.13 | 0.79 | 42.5 | 44.2 | 45.4 |
| 科创50ETF | 588080.SH | 科创50 | -2.42% | 20.89 | 18.86 | 17.53 | 1.19 | 72.5 | 65.8 | 77.1 |
| 科创50ETF广发 | 588060.SH | 科创50 | -2.26% | 5.21 | 4.35 | 3.83 | 1.36 | 92.5 | 87.5 | 93.8 |
PE 分位
PB 分位
近 7 天无新增披露。
此面板数据暂不可用,请稍后再试。
近 7 天无新增披露。
叙事追踪已迁移到独立站点 sembr.live,提供更完整的每日主题摘要与信源追踪。
前往 sembr.live 查看完整叙事追踪 →本项目在开发过程中受到许多朋友、社区与开源项目的帮助,在此一并致谢。
顶部指数卡、涨跌分布、申万 L1 四面板、因子分位热力图、业绩预告披露流。
每日主题摘要 + 信源追踪,完整版见 sembr.live。
ERP / 股债收益差等跨资产定价视角。
期权 IV 分位 / 波动率曲线 / PCR,及期货、期权年化贴水(剔除分红)。
随反馈调整优先级,欢迎在公众号留言投票。
扫码关注公众号
欢迎在公众号留言提建议 —— 被采纳的建议会把你加进上方特别感谢名单。