4,073.90
+1.16%
| 名称 | 代码 | 跟踪 | 今日涨跌 | 当日成交额 亿元 |
5日均额 亿元 |
20日均额 亿元 |
量比 | 20日分位 | 60日分位 | 120日分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 510300.SH | 沪深300 | +1.06% | 72.95 | 102.48 | 58.13 | 1.25 | 72.5 | 82.5 | 79.6 |
| 沪深300ETF易方达 | 510310.SH | 沪深300 | +0.99% | 41.18 | 57.96 | 31.81 | 1.29 | 62.5 | 84.2 | 82.9 |
| 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 沪深300 | +1.25% | 30.59 | 51.85 | 22.55 | 1.36 | 77.5 | 90.8 | 86.2 |
| 沪深300ETF嘉实 | 159919.SZ | 沪深300 | +1.19% | 49.00 | 49.37 | 24.85 | 1.97 | 82.5 | 92.5 | 87.1 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 上证50 | +2.77% | 19.77 | 26.44 | 26.23 | 0.75 | 22.5 | 30.8 | 36.2 |
| 中证500ETF | 510500.SH | 中证500 | +1.28% | 25.29 | 27.31 | 29.73 | 0.85 | 37.5 | 17.5 | 13.8 |
| 中证500ETF华夏 | 512500.SH | 中证500 | +1.14% | 4.37 | 4.09 | 5.33 | 0.82 | 37.5 | 29.2 | 54.6 |
| 中证500ETF嘉实 | 159922.SZ | 中证500 | +1.05% | 3.94 | 6.77 | 5.73 | 0.69 | 27.5 | 10.8 | 12.1 |
| 中证1000ETF | 512100.SH | 中证1000 | -0.26% | 38.14 | 24.71 | 28.10 | 1.36 | 72.5 | 80.8 | 78.8 |
| 中证1000ETF华夏 | 159845.SZ | 中证1000 | -0.17% | 20.41 | 18.28 | 20.55 | 0.99 | 57.5 | 64.2 | 54.6 |
| 中证1000ETF广发 | 560010.SH | 中证1000 | -0.06% | 29.69 | 11.65 | 7.15 | 4.15 | 97.5 | 99.2 | 95.4 |
| 中证1000ETF富国 | 159629.SZ | 中证1000 | +0.03% | 1.64 | 1.48 | 2.01 | 0.82 | 37.5 | 39.2 | 32.9 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 创业板 | +0.50% | 65.16 | 68.28 | 58.69 | 1.11 | 67.5 | 79.2 | 84.6 |
| 创业板ETF广发 | 159952.SZ | 创业板 | +0.51% | 5.09 | 4.74 | 4.82 | 1.06 | 67.5 | 59.2 | 76.2 |
| 创业板ETF天弘 | 159977.SZ | 创业板 | +0.09% | 1.53 | 2.44 | 2.17 | 0.71 | 27.5 | 27.5 | 29.6 |
| 科创50ETF | 588080.SH | 科创50 | +4.91% | 16.34 | 20.15 | 18.09 | 0.90 | 32.5 | 47.5 | 62.1 |
| 科创50ETF广发 | 588060.SH | 科创50 | +4.81% | 4.31 | 4.21 | 3.84 | 1.12 | 57.5 | 69.2 | 83.8 |
PE 分位
PB 分位
近期无新增预告公告。
近 7 天无新增披露。
叙事追踪已迁移到独立站点 sembr.live,提供更完整的每日主题摘要与信源追踪。
前往 sembr.live 查看完整叙事追踪 →本项目在开发过程中受到许多朋友、社区与开源项目的帮助,在此一并致谢。
顶部指数卡、涨跌分布、申万 L1 四面板、因子分位热力图、业绩预告披露流。
每日主题摘要 + 信源追踪,完整版见 sembr.live。
ERP / 股债收益差等跨资产定价视角。
期权 IV 曲面 + 股指期货基差与期限结构。
随反馈调整优先级,欢迎在公众号留言投票。
扫码关注公众号
欢迎在公众号留言提建议 —— 被采纳的建议会把你加进上方特别感谢名单。